ELEGANT V 2025


tónovaná malířská barva


Použití:
•    tónovaná matná tekutá interiérová malířská barva určená k okamžitému
     použití na zdivo, vápenné, vápenocementové a disperzní omítky,
     sádrokarton, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky
     a k přetírání starých nátěrů;
•    vyznačuje se vysokou otěruvzdorností, vynikající paropropustností,
     vysokou stálostí odstínů a výbornou kryvostí a přilnavostí na podklad;
•    vynikající otěruvzdornost ELEGANTu, dle normy ČSN 73 2582
     (Zkouška otěruvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí),
      je doložena protokolem Zkušebního ústavu;
•    slouží pro barevné nátěry nejrůznějších moderních interiérů
     (byty, RD, kanceláře, hotely apod.);
•    s požadavkem na rychlé zajištění zajímavých a sytých přírodních odstínů;
•    je nabízen v základní řadě 12 sytých odstínů a sytost těchto odstínů
     je možno libovolně upravovat mícháním s bílou interiérovou barvou
     PROFI V 2099.
 

Přednosti:
•    12 sytých a stálých odstínů;
•    vysoká kryvost a paropropustnost;
•    vysoká otěruvzdornost;
• 
   široké použití.
 

Nanášení:
Štětkou, válečkem, stříkáním při teplotě podkladu, okolí a barvy 5 až 25 °C. Podklad musí být suchý, čistý, soudržný, zbavený prachu a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů (především hlinkových a vápenných nátěrů) a odizolován proti vodě. Savé podklady musí být napenetrovány vhodnou disperzní (akrylátovou) penetrací např. EKOPEN.
 

Ředidlo: voda
 

Vydatnost: 7-10 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě.

   
 

KATALOGOVÝ LIST BEZPEČNOSTNÍ LIST



Sortiment


odstín objednací číslo náplň/MJ EAN záruční doba
C0185 Islandský vítr V2025-A-C0185-K1.5 1,50/kg 8590198102591 24
C0185 Islandský vítr V2025-A-C0185-K4 4,00/kg 8590198102607 24
C0185 Islandský vítr V2025-A-C0185-K7 7,00/kg 8590198102614 24
C0228 Pyrenejské cesty V2025-A-C0228-K1.5 1,50/kg 8590198102638 24
C0228 Pyrenejské cesty V2025-A-C0228-K4 4,00/kg 8590198102645 24
C0228 Pyrenejské cesty V2025-A-C0228-K7 7,00/kg 8590198102652 24
C0241 Marocké pobřeží V2025-A-C0241-K1.5 1,50/kg 8590198102676 24
C0241 Marocké pobřeží V2025-A-C0241-K4 4,00/kg 8590198102683 24
C0241 Marocké pobřeží V2025-A-C0241-K7 7,00/kg 8590198102690 24
C0349 Brazilská orchidej V2025-A-C0349-K1.5 1,50/kg 8590198102713 24
C0349 Brazilská orchidej V2025-A-C0349-K4 4,00/kg 8590198102720 24
C0349 Brazilská orchidej V2025-A-C0349-K7 7,00/kg 8590198102737 24
C0459 Karibské vlny V2025-A-C0459-K1.5 1,50/kg 8590198102751 24
C0459 Karibské vlny V2025-A-C0459-K4 4,00/kg 8590198102768 24
C0459 Karibské vlny V2025-A-C0459-K7 7,00/kg 8590198102775 24
C0539 Malajská džungle V2025-A-C0539-K1.5 1,50/kg 8590198102799 24
C0539 Malajská džungle V2025-A-C0539-K4 4,00/kg 8590198102805 24
C0539 Malajská džungle V2025-A-C0539-K7 7,00/kg 8590198102812 24
C0567 Řecký háj V2025-A-C0567-K1.5 1,50/kg 8590198102836 24
C0567 Řecký háj V2025-A-C0567-K4 4,00/kg 8590198102843 24
C0567 Řecký háj V2025-A-C0567-K7 7,00/kg 8590198102850 24
C0641 Africké slunce V2025-A-C0641-K1.5 1,50/kg 8590198102874 24
C0641 Africké slunce V2025-A-C0641-K4 4,00/kg 8590198102881 24
C0641 Africké slunce V2025-A-C0641-K7 7,00/kg 8590198102898 24
C0735 Nevadská poušť V2025-A-C0735-K1.5 1,50/kg 8590198102911 24
C0735 Nevadská poušť V2025-A-C0735-K4 4,00/kg 8590198102928 24
C0735 Nevadská poušť V2025-A-C0735-K7 7,00/kg 8590198102935 24
C0822 Korálový útes V2025-A-C0822-K1.5 1,50/kg 8590198102959 24
C0822 Korálový útes V2025-A-C0822-K4 4,00/kg 8590198102966 24
C0822 Korálový útes V2025-A-C0822-K7 7,00/kg 8590198102973 24
C0832 Španělská korida V2025-A-C0832-K1.5 1,50/kg 8590198102997 24
C0832 Španělská korida V2025-A-C0832-K4 4,00/kg 8590198103000 24
C0832 Španělská korida V2025-A-C0832-K7 7,00/kg 8590198103017 24
C0869 Skotské vřesoviště V2025-A-C0869-K1.5 1,50/kg 8590198103031 24
C0869 Skotské vřesoviště V2025-A-C0869-K4 4,00/kg 8590198103048 24
C0869 Skotské vřesoviště V2025-A-C0869-K7 7,00/kg 8590198103055 24
více